[xlmodel]-[size]-[9999]
Size Table
Measurements Inches | ||||
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
S | 16.1 | 33.9 | 24.4 | 23.6 |
M | 16.9 | 35.4 | 25.2 | 24.0 |
L | 17.7 | 37.0 | 26.0 | 24.4 |
XL | 18.1 | 38.6 | 26.8 | 24.8 |
XXL | 18.5 | 40.2 | 27.6 | 25.2 |
Photos List
FREE SHIPPING Dismiss
Skip to content[xlmodel]-[size]-[9999]
Measurements Inches | ||||
Size | Shoulder | Chest | Length | Sleeve |
S | 16.1 | 33.9 | 24.4 | 23.6 |
M | 16.9 | 35.4 | 25.2 | 24.0 |
L | 17.7 | 37.0 | 26.0 | 24.4 |
XL | 18.1 | 38.6 | 26.8 | 24.8 |
XXL | 18.5 | 40.2 | 27.6 | 25.2 |
[xlmodel]-[photo]-[0000]
[xlmodel]-[custom]-[45427]YER FEEDBACKOW CHART
Reviews
There are no reviews yet.